<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISCtem - der Tarif Blog</title>
	<atom:link href="http://www.isctem.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isctem.com</link>
	<description>Handy-Tarife, News und Angebote</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jul 2012 21:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Deutschen werden immer mobiler</title>
		<link>http://www.isctem.com/die-deutschen-werden-immer-mobiler.html</link>
		<comments>http://www.isctem.com/die-deutschen-werden-immer-mobiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isctem.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Globalisierung verschwimmen Grenzen, werden früher ungewagte Ziele überwindbar, und auch die Kommunikation hat sich in den letzten Jahren verbessert. Und das gilt Generationen übergreifend. Auch viele Ältere gehen mit dem Trend und legen sich ein Handy zu: Statistiken zufolge nutzen momentan mehr als 90% aller deutschen volljährigen Bundesbürger ein Mobiltelefon.
Grund dafür ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Globalisierung verschwimmen Grenzen, werden früher ungewagte Ziele überwindbar, und auch die Kommunikation hat sich in den letzten Jahren verbessert. Und das gilt Generationen übergreifend. Auch viele Ältere gehen mit dem Trend und legen sich ein Handy zu: Statistiken zufolge nutzen momentan mehr als 90% aller deutschen volljährigen Bundesbürger ein Mobiltelefon.</p>
<p>Grund dafür ist einerseits der moderne Lebensstil und die <span id="more-109"></span>zumindest oftmals empfundene Notwendigkeit, immer und überall erreichbar zu sein. Mit Smartphones können E-Mails überall gelesen und versendet werden, und sogar im Himalaya oder auf einer Karibikinsel ist man vor den Anrufen der Verwandten zuhause nicht mehr sicher. Doch das hat natürlich auch seine Vorteile. Viele Nutzer bevorzugen <a href="http://www.amazon.de/Handys-Telefone/b?ie=UTF8&amp;node=3468301" target="_blank">Handys für den Gebrauch von</a> zahlreichen Applikationen, die einen Urlaub vereinfachen können. So gibt es die Google Maps Anwendung für Infos und Kartenbeschreibungen in unbekannten Reisegebieten oder die Übersetzungsfunktion, wenn einem das richtige Wort in der jeweils benötigten Landessprache einfach nicht in den Sinn kommen mag.</p>
<p>Doch ein weiterer Grund, weshalb man sich des Öfteren ein Gespräch auf dem Handy erlaubt, sind die sinkenden Tarife in den verschiedenen deutschen Handynetzen. Seit Jahresbeginn 2011 sind die Tarife um bis zu 45% Prozent gesunken. Laut der Stiftung Warentest können sich also Nutzer deutschlandweit über die geringeren Gebühren freuen. Das liegt unter anderem an den immer noch steigenden Nutzerzahlen und dem steigenden Wettbewerb unter den Anbietern. Doch obwohl die Grundgebühr im Durchschnitt allgemein  gesunken ist, sollte man sich hinsichtlich einer gewünschten Internetnutzung genauestens informieren und einen Vergleich durchführen. Am besten ist es in der Regel, einen guten Kombitarif zu wählen und dabei auch die Schnelligkeit zum Internetzugang einzukalkulieren. Denn nicht immer ist auch der Service gut, wenn die Preise äußerst preisgünstig erscheinen. Ein Preisvergleich ist in jedem Fall angebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isctem.com/die-deutschen-werden-immer-mobiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Iphone5: Same procedure as every year?</title>
		<link>http://www.isctem.com/das-neue-iphone5-same-procedure-as-every-year.html</link>
		<comments>http://www.isctem.com/das-neue-iphone5-same-procedure-as-every-year.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isctem.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Fliegen, beamen, kochen oder zaubern wird es dann wohl eher doch nicht können, auch wenn manch vollmundig verkündete Vermutung seitens der entsprechenden und großen Fangemeinde solcherlei technologischen Quantensprung in letzter Zeit schon fast  als todsicher annehmen ließ.
Das neue iPhone 5 (ganz hundertprozentig sicher ist wohl noch nicht einmal diese Nummerierung) sorgt schon seit Wochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fliegen, beamen, kochen oder zaubern wird es dann wohl eher doch nicht können, auch wenn manch vollmundig verkündete Vermutung seitens der entsprechenden und großen Fangemeinde solcherlei technologischen Quantensprung in letzter Zeit schon fast  als todsicher annehmen ließ.</p>
<p>Das neue iPhone 5 (ganz hundertprozentig sicher ist wohl noch nicht einmal diese Nummerierung) sorgt schon seit Wochen für – wie könnte es anders sein? &#8211; gesteigerte Aufregung und mitunter stark übersteigerter Vorfreude bei den diesbezüglich  interessierten Konsumenten. </p>
<p><span id="more-105"></span></p>
<p>Inwiefern diese auch schon vor und bei der Vorstellung der Vorgängermodelle seitens der sicher sehr versierten Marketingabteilung des betreffenden Konzerns gepflegte tendenzielle „Hysterie“ nicht doch auch zumindest wohlwollend zur Kenntnis genommen oder gar maßgeblich mit initiiert wurde, lässt sich sicherlich nicht gänzlich beurteilen, nichtsdestotrotz muss man natürlich die stetig heißer kochende Gerüchteküche um das in Kürze – nach letzten offiziellen Angaben Apples zufolge ab 30. September – auf dem Markt befindliche neue Iphone 5 zwecks fachlicher Bewertung von dessen Premiere-„Hype“ trennen.</p>
<p>Erste Anzeichen für die neue Nummer 5 gab es schon vor einiger Zeit auf dem vom 6. bis zum 10.6.2011 abgehaltenen „WWDC“ in San Franzisco, bei dem das mit über 200 Zusatzfunktionen erweiterte Betriebssystem „IOS 5“ vorgestellt wurde, was Beobachter und Analysten schon frühzeitig zu der Annahme bewegte, dass eine derartig „aufgepeppte“ Software sehr wahrscheinlich in Kürze ihr Hardware-Gegenstück, eben in Form eines neuen Iphone erhalten würde.</p>
<p>Auch wenn bislang noch keine Prototypen ganz „zufällig“ in gastronomischen Einrichtungen vergessen wurden – manch einer mag sich an diese Anekdote vor nicht allzu langer Zeit noch gut erinnern &#8211; , scheint trotz der spärlichen offiziellen Infos also schon festzustehen, dass das besagte Betriebssystem maßgeblich die Fähigkeiten des neuen iPhone 5 bestimmen wird.</p>
<p>Weitere Features, die momentan natürlich noch unbestätigt durch das Netz geistern, sind eine neu integrierte Sprachsteuerung, der iPhoto genannte Foto-Streaming-Dienst,  ein breiterer Home-Button, ein 4 Zoll großer Screen, ein Metallrücken ähnlich dem iPad 2, ein bis zu 64 GByte interner Speicher, ein A5-Prozessor und eine 8-Megapixel-Kamera. Darüber hinaus sollen auch Over-the-Air-Updates, eine erweiterte App-Verwaltung samt Übersicht, zusätzliche Foto-Features mit Synchronisationsfunktionen, Aufwertung von Safari und Integration von Twitter, iMessage-Funktion als ICQ, und eine noch sehr nebulös erscheinende NFC-Unterstützung zwecks Bezahlfunktion die Innovationen des iPhone 5 ausmachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isctem.com/das-neue-iphone5-same-procedure-as-every-year.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,4 Mrd. Euro für neue UMTS Lizenzen</title>
		<link>http://www.isctem.com/44-mrd-euro-fur-neue-umts-lizenzen.html</link>
		<comments>http://www.isctem.com/44-mrd-euro-fur-neue-umts-lizenzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkfrequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sendemast]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isctem.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Während vor 10 Jahren noch 50 Mrd. Euro durch den Verkauf von UMTS Mobilfunkfrequenzen dem Staat in die Kassen gespült wurden, waren es dieses mal nach einer 6wöchigen Bieterphase und 224 Runden nur 4 Mrd. Euro. Experten erwarteten ursprünglich das doppelte und waren über den Ausgang der Versteigerung erstaunt. Trotzdem ist damit eine nahezu vollständige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während vor 10 Jahren noch 50 Mrd. Euro durch den Verkauf von UMTS Mobilfunkfrequenzen dem Staat in die Kassen gespült wurden, waren es dieses mal nach einer 6wöchigen Bieterphase und 224 Runden nur 4 Mrd. Euro. Experten erwarteten ursprünglich das doppelte und waren über den Ausgang der Versteigerung erstaunt. Trotzdem ist damit eine nahezu vollständige Abdeckung mit mobilem Breitband in Deutschland gesichert und <a title="Schäuble und UMTS Lizenzen" href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2960287-bild-schaeuble-will-mit-geld-aus-umts-lizenzen-defizit-druecken.html" target="_blank">Schäuble kann mit dem Geld aus den UMTS Lizenzen</a> das bundesdeutsche Haushaltdefizit drücken.<span id="more-96"></span>An der Versteigerung nahmen <a title="T-Mobile" href="http://http://www.isctem.com/t-mobile.html" target="_self">T-Mobile</a>, <a title="Vodafone" href="http://www.isctem.com/vodafone.html" target="_self">Vodafone</a>, E-Plus  und <a title="O2" href="http://www.isctem.com/o2.html" target="_self">02 Telefónica</a> teil. Insgesamt wurde ein Paket von 360 Megahertz versteigert. Ein Unternehmen ging bei den besonders begehrten Frequenzblöcken im Bereich von 800 Megahertz leer aus: <a title="E-Plus" href="http://www.isctem.com/e-plus.html" target="_self">E-Plus</a>. Weil E-Plus nun mehr Geld für neue und teure Sendemasten in die Hand nehmen muss, da bei den ersteigerten Frequenzen die Reichweite nicht groß genug ist, wird es sehr schwierig und finanziell enorm aufwendig, ein  Datenfunknetz der Zukunft aufzubauen.</p>
<div>Hier die Gebote der Unternehmen:</div>
<ul>
<li>Vodafone 1,43 Mrd.  Euro</li>
<li> Telefónica O2 1,38 Mrd.  Euro</li>
<li>T-Mobile (Telekom) 1,3 Mrd. Euro</li>
<li>E-  Plus 283 Mio. Euro</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isctem.com/44-mrd-euro-fur-neue-umts-lizenzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys.net wechselt den Besitzer</title>
		<link>http://www.isctem.com/handys-net-wechselt-den-besitzer.html</link>
		<comments>http://www.isctem.com/handys-net-wechselt-den-besitzer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Erlewein & Schulte GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Handydatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifdatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isctem.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir soeben bei affiliates.de gelesen haben, hat die Erlewein &#38; Schulte GmbH mit der Übernahme von www.handys.net einen schönen Websitekauf getätigt.
Nach Aussage von Geschäftsführer Jens Erlewein wird gerade fleissig am Relaunch der Website gearbeitet. Neben dem dringen notwendigen Facelift der Site wird an einer große Handy- und Tarif-Datenbank gearbeitet. Ausserdem werden ein Blog und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wir soeben bei <a rel="nofollow" title="affiliates.de" href="http://www.affiliates.de/blog/archives/659" target="_blank">affiliates.de</a> gelesen haben, hat die Erlewein &amp; Schulte GmbH mit der Übernahme von <a title="handys.net" href="http://www.handys.net" target="_blank">www.handys.net</a> einen schönen Websitekauf getätigt.</p>
<p>Nach Aussage von <strong>Geschäftsführer Jens Erlewein</strong> wird gerade fleissig am Relaunch der Website gearbeitet. Neben dem dringen notwendigen Facelift der Site wird an einer große Handy- und Tarif-Datenbank gearbeitet. Ausserdem werden ein Blog und ein News-Bereich für aktuelle Nachrichten aus dem Bereich Handy und Telekommunikation sorgen.</p>
<p>Man darf gespannt sein, was die Münchner aus dem Projekt machen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isctem.com/handys-net-wechselt-den-besitzer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus der Telefonzelle</title>
		<link>http://www.isctem.com/strom-aus-der-telefonzelle.html</link>
		<comments>http://www.isctem.com/strom-aus-der-telefonzelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[paybox]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isctem.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Das Telefonzellen längst nicht ausgedient haben zeigt jetzt die Telekom Austria (TA). Diese steigt in das Geschäft mit Elektromobilität ein und baut Telefonzellen in Ladestationen für Elektrofahrzeuge um. Der erste Prototyp wurde am Montag in Wien in Betrieb genommen. Aufgeladen werden können sowohl Elektro-Autos, E-Scooter als auch Elektro-Fahrräder.
Weitere 13.500 Telefonzellen warten nun in Österreich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Telefonzellen</strong> längst nicht ausgedient haben zeigt jetzt die Telekom Austria (TA). Diese steigt in das Geschäft mit Elektromobilität ein und baut Telefonzellen in Ladestationen für Elektrofahrzeuge um. Der erste Prototyp wurde am Montag in Wien in Betrieb genommen. Aufgeladen werden können sowohl Elektro-Autos, E-Scooter als auch Elektro-Fahrräder.</p>
<p>Weitere 13.500 Telefonzellen warten nun in Österreich auf ihre Umrüstung. <span id="more-40"></span>In den letzten Jahren hat die Nutzung der Telefonzellen auf Grund der hohen Handyrate immer weiter an Bedeutung verloren. Leider kommt nach Einschätzung der Austria Telekom nur ein Teil davon als Stromtankstelle in Frage, da nicht alle Telefonzellen auch genügend Freiraum bieten, um entsprechende Parkmöglichkeiten anzubieten.</p>
<p>In der ersten Phase sollen zunächst die alle Multimedia-Telefonzellen (mit Internetzugang) zu Stromtankstellen umfunktioniert werden. In der Pilotphase ist der <strong>Strom aus der Telefonzelle</strong> noch gratis. Im Regulärbetrieb können österreichische Handykunden (aller Netzbetreiber) über den <strong>Handy-Bezahldienst paybox</strong> abgerechnet werden. Für die Kunden gestaltet sich das Tanken recht unkompliziert: Der 230-Volt-Caravan-Stecker wird am E-Fahrzeug angedockt, der Kunde via SMS oder Kontaktlos-Chip (RFID) erkannt, die Abrechnung erfolgt über die Handyrechnung.</p>
<p><em>via nachrichten.at</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isctem.com/strom-aus-der-telefonzelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 Angebot &#8211; Alle-Netze-Flatrate</title>
		<link>http://www.isctem.com/o2-angebot-alle-netze-flatrate.html</link>
		<comments>http://www.isctem.com/o2-angebot-alle-netze-flatrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Airbag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isctem.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die allererste Alle-Netz-Flatrate von O2 gab es auch schon mal günstiger. Während im Februar die “Alle-Netze-Flat” von O2 für max. 40 € im Monat zu erstehen war und man bis zu 33% gegenüber dem regulären Preis von 60 €  sparen konnte, muss man momentan 51 € zahlen! Also empfehlen wir den Interessenten, einfach noch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isctem.com/o2-angebot-alle-netze-flatrate.html"><img class="alignleft size-full wp-image-26" title="o2-o" src="http://www.isctem.com/wp-content/uploads/o2-o.png" alt="o2 o" width="174" height="80" /></a>Die allererste Alle-Netz-Flatrate von <a title="o2 Online" href="http://www.isctem.com/o2.html" target="_self">O2</a> gab es auch schon mal günstiger. Während im Februar die “Alle-Netze-Flat” von O2 für <strong>max. 40 €</strong> im Monat zu erstehen war und man bis<strong> </strong>zu 33% gegenüber dem regulären Preis von 60 €  sparen konnte, muss man momentan 51 € zahlen! Also empfehlen wir den Interessenten, einfach noch ein wenig zu warten. Das nächst bessere Angebot kommt bestimmt.</p>
<p>Mit o2 o zahlt man 13 Cent pro Minute in alle Netze und pro  SMS bis der O2 Kosten-Airbag von 51 € erreicht ist. Danach telefoniert und SMS´t man im Prinzip kostenfrei und das <strong>ohne </strong>Vertragslaufzeit, Grundgebühr und  Mindestumsatz. Bei einer Online Bestellung kommen noch einmal 15% Rabatt auf die monatliche Rechnung dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isctem.com/o2-angebot-alle-netze-flatrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Tarife für das iPad</title>
		<link>http://www.isctem.com/telekom-tarife-ipad.html</link>
		<comments>http://www.isctem.com/telekom-tarife-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isctem.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[apfeltalk.de hat gestern über &#8220;Informanten&#8221; erste Einsichten in die Tarife Angebote der Telekom fürs Apple iPad erhalten. Vor allem werden die Daten Tarife für Nutzer von Telekom Verträgen ausgerichtet sein. Nur ein Angebot ist für Prepaid Kunden angedacht. Die vorliegenden Informationen entsprechen wohl noch nicht dem endgültigen Angebot, da ein Telekom Sprecher im Laufes des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>apfeltalk.de</strong> hat gestern über &#8220;Informanten&#8221; erste Einsichten in die Tarife Angebote der Telekom fürs Apple iPad erhalten. Vor allem werden die Daten Tarife für Nutzer von Telekom Verträgen ausgerichtet sein. Nur ein Angebot ist für Prepaid Kunden angedacht. Die vorliegenden Informationen entsprechen wohl noch nicht dem endgültigen Angebot, da ein Telekom Sprecher im Laufes des Tages dazu Stellung nahm. Wir dürfen gespannt sein, wie die Verhandlungen der Telekom mit Apple weiter laufen. Unabhängig der Gespräche notierte die <a title="Deutsche Telekom Aktie" href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/Deutsche-Telekom-Aktie" target="_blank">Deutsche-Telekom Aktie</a> an den  Börsen daraufhin mit einem leichten Plus. Die Anleger sehen also auch in diesem Deal großes Potential. Aus Insiderkreisen ist zu hören, dass der iPhone Deal eines der gewinnträchtigsten Kooperationen der letzten Jahre für die Telekom war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isctem.com/telekom-tarife-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
