<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISCtem - der Tarif Blog &#187; Netzbetreiber</title>
	<atom:link href="http://www.isctem.com/category/netzbetreiber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isctem.com</link>
	<description>Handy-Tarife, News und Angebote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 16:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>4,4 Mrd. Euro für neue UMTS Lizenzen</title>
		<link>http://www.isctem.com/44-mrd-euro-fur-neue-umts-lizenzen.html</link>
		<comments>http://www.isctem.com/44-mrd-euro-fur-neue-umts-lizenzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkfrequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sendemast]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isctem.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Während vor 10 Jahren noch 50 Mrd. Euro durch den Verkauf von UMTS Mobilfunkfrequenzen dem Staat in die Kassen gespült wurden, waren es dieses mal nach einer 6wöchigen Bieterphase und 224 Runden nur 4 Mrd. Euro. Experten erwarteten ursprünglich das doppelte und waren über den Ausgang der Versteigerung erstaunt. Trotzdem ist damit eine nahezu vollständige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während vor 10 Jahren noch 50 Mrd. Euro durch den Verkauf von UMTS Mobilfunkfrequenzen dem Staat in die Kassen gespült wurden, waren es dieses mal nach einer 6wöchigen Bieterphase und 224 Runden nur 4 Mrd. Euro. Experten erwarteten ursprünglich das doppelte und waren über den Ausgang der Versteigerung erstaunt. Trotzdem ist damit eine nahezu vollständige Abdeckung mit mobilem Breitband in Deutschland gesichert und <a title="Schäuble und UMTS Lizenzen" href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2960287-bild-schaeuble-will-mit-geld-aus-umts-lizenzen-defizit-druecken.html" target="_blank">Schäuble kann mit dem Geld aus den UMTS Lizenzen</a> das bundesdeutsche Haushaltdefizit drücken.<span id="more-96"></span>An der Versteigerung nahmen <a title="T-Mobile" href="http://http://www.isctem.com/t-mobile.html" target="_self">T-Mobile</a>, <a title="Vodafone" href="http://www.isctem.com/vodafone.html" target="_self">Vodafone</a>, E-Plus  und <a title="O2" href="http://www.isctem.com/o2.html" target="_self">02 Telefónica</a> teil. Insgesamt wurde ein Paket von 360 Megahertz versteigert. Ein Unternehmen ging bei den besonders begehrten Frequenzblöcken im Bereich von 800 Megahertz leer aus: <a title="E-Plus" href="http://www.isctem.com/e-plus.html" target="_self">E-Plus</a>. Weil E-Plus nun mehr Geld für neue und teure Sendemasten in die Hand nehmen muss, da bei den ersteigerten Frequenzen die Reichweite nicht groß genug ist, wird es sehr schwierig und finanziell enorm aufwendig, ein  Datenfunknetz der Zukunft aufzubauen.</p>
<div>Hier die Gebote der Unternehmen:</div>
<ul>
<li>Vodafone 1,43 Mrd.  Euro</li>
<li> Telefónica O2 1,38 Mrd.  Euro</li>
<li>T-Mobile (Telekom) 1,3 Mrd. Euro</li>
<li>E-  Plus 283 Mio. Euro</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isctem.com/44-mrd-euro-fur-neue-umts-lizenzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus der Telefonzelle</title>
		<link>http://www.isctem.com/strom-aus-der-telefonzelle.html</link>
		<comments>http://www.isctem.com/strom-aus-der-telefonzelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[paybox]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isctem.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Das Telefonzellen längst nicht ausgedient haben zeigt jetzt die Telekom Austria (TA). Diese steigt in das Geschäft mit Elektromobilität ein und baut Telefonzellen in Ladestationen für Elektrofahrzeuge um. Der erste Prototyp wurde am Montag in Wien in Betrieb genommen. Aufgeladen werden können sowohl Elektro-Autos, E-Scooter als auch Elektro-Fahrräder.
Weitere 13.500 Telefonzellen warten nun in Österreich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Telefonzellen</strong> längst nicht ausgedient haben zeigt jetzt die Telekom Austria (TA). Diese steigt in das Geschäft mit Elektromobilität ein und baut Telefonzellen in Ladestationen für Elektrofahrzeuge um. Der erste Prototyp wurde am Montag in Wien in Betrieb genommen. Aufgeladen werden können sowohl Elektro-Autos, E-Scooter als auch Elektro-Fahrräder.</p>
<p>Weitere 13.500 Telefonzellen warten nun in Österreich auf ihre Umrüstung. <span id="more-40"></span>In den letzten Jahren hat die Nutzung der Telefonzellen auf Grund der hohen Handyrate immer weiter an Bedeutung verloren. Leider kommt nach Einschätzung der Austria Telekom nur ein Teil davon als Stromtankstelle in Frage, da nicht alle Telefonzellen auch genügend Freiraum bieten, um entsprechende Parkmöglichkeiten anzubieten.</p>
<p>In der ersten Phase sollen zunächst die alle Multimedia-Telefonzellen (mit Internetzugang) zu Stromtankstellen umfunktioniert werden. In der Pilotphase ist der <strong>Strom aus der Telefonzelle</strong> noch gratis. Im Regulärbetrieb können österreichische Handykunden (aller Netzbetreiber) über den <strong>Handy-Bezahldienst paybox</strong> abgerechnet werden. Für die Kunden gestaltet sich das Tanken recht unkompliziert: Der 230-Volt-Caravan-Stecker wird am E-Fahrzeug angedockt, der Kunde via SMS oder Kontaktlos-Chip (RFID) erkannt, die Abrechnung erfolgt über die Handyrechnung.</p>
<p><em>via nachrichten.at</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isctem.com/strom-aus-der-telefonzelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

